U.S. House, U.S. Senate Scheduled
1–10 Dec 2026
Final result window, set by the law or the authority. Treat as final after Los Angeles time.
- Polls close
- First count by
- Counted by
- Oregon Secretary of State
- Results page
sos.oregon.gov
Calendar › United States › United States midterm elections 2026
Polling day . 3 races. Counted by Oregon Secretary of State. Times are Los Angeles time; hover for UTC.
1–10 Dec 2026
Final result window, set by the law or the authority. Treat as final after Los Angeles time.
1 Dec 2026 – 11 Jan 2027
Final result window, our estimate: treat with care. Treat as final after Los Angeles time.
| URL | Role | Kind | Can answer a results question | Last check |
|---|---|---|---|---|
| results.oregonvotes.gov | results-live | results index | no | |
| sos.oregon.gov/elections/pages/current-election.aspx | results-final | other | no | |
| sos.oregon.gov/elections/Documents/current-elections-calendar.pdf | timetable | other | no | |
| sos.oregon.gov | authority-home | emb home | no |
| URL | Role | Kind | Can answer a results question | Last check |
|---|---|---|---|---|
| results.oregonvotes.gov | results-live | results index | no | |
| sos.oregon.gov/elections/pages/current-election.aspx | results-final | other | no | |
| sos.oregon.gov/elections/Documents/current-elections-calendar.pdf | timetable | other | no | |
| sos.oregon.gov | authority-home | emb home | no |
| URL | Role | Kind | Can answer a results question | Last check |
|---|---|---|---|---|
| results.oregonvotes.gov | results-live | results index | no | |
| sos.oregon.gov/elections/pages/current-election.aspx | results-final | other | no | |
| sos.oregon.gov/elections/Documents/current-elections-calendar.pdf | timetable | other | no | |
| sos.oregon.gov | authority-home | emb home | no |
Election Index, “Oregon, United States, midterm elections 2026”, https://electionindex.org/election/us-midterms-2026-or, dataset 2026-09-25.d023cc13. CC BY 4.0.
<iframe src="https://electionindex.org/embed/election/us-midterms-2026-or" title="Oregon, United States, midterm elections 2026: when the result is final (Election Index)" width="100%" height="440" style="border:0" loading="lazy"></iframe>