3–30 Sept 2026
Final result window, our estimate: treat with care. Treat as final after Bissau time.
- Polls close
- First count by
- Counted by
- National Elections Commission
- Results page
cne.gw
Polling day . Counted by National Elections Commission. Times are Bissau time; hover for UTC.
3–30 Sept 2026
Final result window, our estimate: treat with care. Treat as final after Bissau time.
| URL | Role | Kind | Can answer a results question | Last check |
|---|---|---|---|---|
| ang.gw/referendo-30-de-agosto-cne-diz-que-apuramento-geral-dos-resultados-obedeceu-criterios-previsto-na-lei/ | results-final | results index | no | |
| ang.gw/cne-reconfirma-em-comunicado-vitoria-do-sim-sobre-o-nao-do-referendo-de-domingo/ | results-final | other | no | |
| ang.gw/presidente-da-republica-convoca-referendo-nacional-sobre-entrada-em-vigor-da-constituicao-da-republica-revista-pelo-conselho-nacional-de-transicao/ | timetable | other | no | |
| cne.gw/images/PDF/legislacaoeleitoal.pdf | timetable | other | no | |
| en.wikipedia.org/wiki/2026_Guinea-Bissau_constitutional_referendum | see-also | other | no | |
| cne.gw/eleicoes/presidencial/resultado-pr | results-index | results index | no | |
| cne.gw | authority-home | emb home | no |
Election Index, “Guinea-Bissau referendum 2026”, https://electionindex.org/election/guinea-bissau-referendum-2026, dataset 2026-09-25.b881073d. CC BY 4.0.
<iframe src="https://electionindex.org/embed/election/guinea-bissau-referendum-2026" title="Guinea-Bissau referendum 2026: when the result is final (Election Index)" width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"></iframe>